The Term Structure of Country Risk and Valuation in Emerging Markets
| dc.creator.Autor | Cruces, Juan José | |
| dc.creator.Autor | Buscaglia, Marcos | |
| dc.creator.Autor | Alonso, Joaquín | |
| dc.date.accessioned | 2011-09-06T14:39:53Z | |
| dc.date.available | 2011-09-06T14:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2002-04 | |
| dc.description | Fil: Cruces, Juan José. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Buscaglia, Marcos. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Alonso, Joaquín. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/412 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Stock exchanges -- Developing countries -- Mathematical models | |
| dc.subject | Capital assets pricing model | |
| dc.subject | Country risk -- Developing countries -- Mathematical models | |
| dc.title | The Term Structure of Country Risk and Valuation in Emerging Markets | |
| dc.type | Documento de Trabajo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/draft |
