Smart contracts como clearing house : un modelo de exchange descentralizado
dc.contributor.Mentor | Basaluzzo, Gabriel | |
dc.creator.Autor | Rossi, Juan | |
dc.creator.Autor | Houlin, Jeronimo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T21:03:56Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T21:03:56Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.description | Fil: Rossi, Juan. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Houlin, Jeronimo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | Para contestar la pregunta de si es posible construir un modelo de intercambio de valores que permita a los usuarios realizar inversiones en activos tradicionales utilizando activos digitales, indagamos en el actual estado de la materia, y proponemos en detalle un modelo de exchange descentralizado donde se operen derivados, haciendo uso de Smart Contracts. Para esto modelamos funciones del exchange tales como el algoritmo de Order matching del libro de órdenes y los supuestos que tomamos acerca del comportamiento de los usuarios. Para llevar a cabo este trabajo, nos sumergimos en la literatura preexistente de los inicios de la tecnología blockchain, el surgimiento de los smart contracts, sus aplicaciones, y cómo podríamos aplicarlos a nuestro modelo, también indagamos el material que existía acerca de los exchanges tradicionales y los más contemporáneos Decentralized Exchanges (DEX) y por último en la materia del contrato Contract for Difference (CFD) que buscaremos replicar en un ambiente descentralizado. Finalmente, realizamos una simulación de Monte Carlo para analizar los posibles diferenciales de precio entre la plataforma y el mercado del activo subyacente utilizando series de precios generadas por un movimiento browniano. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rossi, J. y Houlin, J. (2021). Smart contracts como clearing house : un modelo de exchange descentralizado. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/19120 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/19120 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Smart contracts como clearing house : un modelo de exchange descentralizado | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Fin. Rossi, Juan y Houlin, Jeronimo.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: