La disminución en la contribución a las misiones de paz de las Naciones Unidas : el caso uruguayo (2011-2017)
dc.contributor.Mentor | Oelsner, Andrea | |
dc.contributor.Mentor | Tasselkraut, Deborah | |
dc.creator.Autor | Fos, Delfina | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T19:16:08Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T19:16:08Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.description | Fil: Fos, Delfina. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el año 2011 la contribución uruguaya a las misiones de paz de la ONU comienza a descender. Previo a este año, entre 2001 y 2010, el país se destacó como uno de los diez mayores contribuyentes a nivel mundial. Luego de esta trascendental trayectoria ¿Qué factores explican la disminución en la contribución uruguaya a las misiones de paz de la ONU entre 2011 y 2017? A través de la tipología de factores inhibidores de Bellamy y Williams (2013) y un estudio de caso, llegamos a la conclusión de que la presencia de alternativas políticas y prioridades estratégicas, (en términos de política exterior), la preferencia por la región y sus instituciones, el daño a la reputación nacional, los estándares mínimos impuestos por la ONU relacionados con el equipamiento y los mandatos de misiones de paz robustos explican la disminución en la contribución uruguaya. Al mismo tiempo, este trabajo sugiere que la ausencia de presión doméstica de los ciudadanos y del Congreso, el retraso en los reembolsos por parte de la ONU, la manifestación de evaluaciones negativas, la antipatía de los militares hacia la ONU y los pocos incentivos para contribuir no explican la disminución en la participación del país en las misiones de paz. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23232 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | La disminución en la contribución a las misiones de paz de las Naciones Unidas : el caso uruguayo (2011-2017) | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Rel. Fos, Delfina.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: