Voto económico en Argentina : el impacto del ingreso en la conducta egotrópica
dc.contributor.Mentor | Reynoso, Diego | |
dc.creator.Autor | Wagner, Luis Matías | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T20:46:32Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T20:46:32Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description | Fil: Wagner, Luis Matías. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | ¿Cómo votamos los argentinos? Si las percepciones sobre la economía importan, ¿Qué parte de la economía importa? ¿Es la percepción sobre nuestras finanzas personales o sobre la performance de la economía en general? En el presente articulo abordaremos la cuestión del voto económico en Argentina y particularmente el efecto del ingreso sobre el voto egotrópico, proceso cognitivo estudiado ad extendum por la literatura de nuestro campo. A través de datos de la encuesta LAPOP del año 2018 intentaremos precisar en que sectores socioeconómicos prevalece el voto egotrópico, que presta especial atención a la performance de la economía personal. Concluimos que existe relación positiva entre el ingreso y una mayor proporción de conductas egotrópicas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/22923 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Voto económico en Argentina : el impacto del ingreso en la conducta egotrópica | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Rel. Wagner, Luis Matías.pdf
- Size:
- 437.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: