Evaluación de estrategias de pricing del mercado de comercio de petróleo a través de la estimación de volatilidades y modelos de pronóstico de riesgo
dc.contributor.Mentor | Cornejo, Magdalena | |
dc.creator.Autor | Cuartas Agromartín, Ignacio | |
dc.creator.Autor | Millos, Agustina | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T21:20:50Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T21:20:50Z | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.description | Fil: Cuartas Agromartín, Ignacio. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Millos, Agustina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cuartas Agromartín, I. y Millos, A. (2022). Evaluación de estrategias de pricing del mercado de comercio de petróleo a través de la estimación de volatilidades y modelos de pronóstico de riesgo. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/19371 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/19371 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Evaluación de estrategias de pricing del mercado de comercio de petróleo a través de la estimación de volatilidades y modelos de pronóstico de riesgo | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Fin. Cuartas Agromartín, Ignacio y Millos, Agustina.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: