Impacto del gasto público en la dinámica política municipal: un estudio de caso sobre la falta de alternancia en Argentina
dc.contributor.Mentor | Alles, Santiago | |
dc.creator.Autor | Polack, Candela | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T15:16:09Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T15:16:09Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description | Fil: Polack, Candela. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | El razonamiento del votante para elegir a los gobernantes ha despertado un gran interés en la literatura. No obstante, sí bien fue muy estudiado el comportamiento electoral en las elecciones nacionales y provinciales, con el voto económico como la teoría más relevante, poco se estudió a nivel municipal. Es por esto que el presente trabajo analiza las razones detrás de la escasa alternancia política en los municipios bonaerenses, enfocándose en la relación entre el gasto en servicios sociales y la reelección de intendentes. A través de un enfoque empírico y un análisis estadístico, se investiga cómo el aumento del gasto social durante los años electorales influye en la probabilidad de victoria de los candidatos oficialistas. Los resultados indican que, a pesar de la presencia de problemas sociales como la pobreza y la inseguridad, los votantes no priorizan la efectividad de las políticas sociales al momento de votar, lo que sugiere la existencia de prácticas clientelistas y una falta de alternativas políticas. En consecuencia, la investigación contribuye a comprender cómo el gasto público y las dinámicas políticas locales perpetúan un sistema donde la alternancia es limitada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24065 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Impacto del gasto público en la dinámica política municipal: un estudio de caso sobre la falta de alternancia en Argentina | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Pol. Polack, Candela.pdf
- Size:
- 4.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: