Estrategias, oportunidades y desafíos de los unicornios argentinos para la reducción de su huella de carbono
dc.contributor.Mentor | Verardo, Florencia | |
dc.creator.Autor | Legorburu, Andres | |
dc.date.accessioned | 2024-09-14T14:22:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-14T14:22:33Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description | Fil: Legorburu, Andres. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | En un mundo cada vez más consciente de su fragilidad ecológica, las estrategias para mitigar el cambio climático ocupan un lugar preponderante en la agenda global. Este estudio investiga cómo las empresas unicornio argentinas están implementando estrategias para reducir su huella de carbono, enfrentándose a desafíos económicos y políticos complejos. A través de entrevistas a informantes clave y material bibliográfico, se analiza cómo estas compañías están integrando prácticas sostenibles en sus modelos de negocio, aprovechando oportunidades tecnológicas y enfrentando posibles acusaciones de greenwashing. Se destaca la resiliencia y la capacidad innovadora de estas empresas, y se reflexiona sobre el potencial impacto de sus prácticas en futuras regulaciones ambientales. Este trabajo no solo aporta al conocimiento académico, sino que también pretende inspirar a otras empresas y reguladores a adoptar un compromiso más firme y efectivo con la sostenibilidad ambiental, promoviendo un equilibrio entre rentabilidad y responsabilidad ecológica. Al final, se subraya la necesidad de colaboración entre el sector privado y los formuladores de políticas para crear un entorno favorable a la innovación sostenible, que fortalezca la posición de Argentina como líder en sostenibilidad en el escenario latinoamerico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/23978 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Estrategias, oportunidades y desafíos de los unicornios argentinos para la reducción de su huella de carbono | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Ges. Legorburu, Andres.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: