Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias
dc.contributor.Mentor | Basaluzzo, Gabriel | |
dc.creator.Autor | Genoud, Alejo | |
dc.creator.Autor | Kleiman, Erika Yael | |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T20:51:19Z | |
dc.date.available | 2023-05-17T20:51:19Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description | Fil: Genoud, Alejo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Kleiman, Erika Yael. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo explora la validez de la hipótesis de mercado eficiente mediante el estudio de la volatilidad en el retorno de acciones al aproximarse a zonas de soportes/resistencias sugeridas por análisis técnico. Se utilizaron series históricas de quince instrumentos representativos que cotizan en el NYSE y el NASDAQ. El análisis fue llevado a cabo para un horizonte de cuatro años, del 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2022. La frecuencia de datos es diaria. Los resultados sugieren que existe una diferencia en las funciones de distribución de volatilidad y de retornos (para un gran número de instrumentos) para las observaciones que se encuentran en zonas de soporte/resistencia. Estas diferencias pueden presentarse tanto en ambas zonas de interés (soportes y resistencias) como en un solo grupo de interés (ej. Si en resistencias, no en soportes). La significatividad estadística encontrada en los tests prueba la existencia de diferencias en el comportamiento de precios, sugiriendo que los mercados no son eficientes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Genoud, A. y Kleiman, E.Y. (2022). Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23007 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Hipótesis de mercados eficientes : test sobre la volatilidad de precios al alcanzarse soportes y resistencias | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Fin. Genoud, Alejo y Kleiman, Erika Yael.pdf
- Size:
- 7.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: