Asignación de recursos en el hogar : la asignación universal por hijo y los patrones de consumo
dc.contributor.Mentor | Edo, María | |
dc.creator.Autor | Méndez González, Trinidad María | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T12:51:19Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T12:51:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Fil: Méndez González, Trinidad María. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este documento examina el impacto de focalizar las trasferencias monetarias condicionadas por género. A menudo se afirma que las mujeres administran los recursos económicos dentro del hogar de una manera que se considera socialmente beneficiosa, dado que destinan una proporción mayor de los ingresos a bienes y servicios relacionados con el bienestar infantil en comparación con los hombres. En este sentido, nuestra investigación tiene como objetivo determinar si la titularidad femenina de la Asignación Universal por Hijo (AUH) influye en los patrones de consumo de los hogares argentinos. Para alcanzar este propósito, llevamos a cabo un análisis econométrico utilizando datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) con el fin de modelar el comportamiento de los hogares en función del género del jefe de familia. Además, complementamos este enfoque con entrevistas en profundidad a titulares de la AUH, permitiéndonos así investigar los procesos subyacentes asociados a la titularidad del programa. Las estimaciones sugieren que en Argentina las mujeres jefas de hogar realizan, en promedio, más gastos a favor de los niños en comparación con los hombres que lideran sus hogares. Esto indicaría que la eficiencia de los programas de transferencias monetarias condicionadas puede depender del género del titular de la prestación. No obstante, no se encuentra un efecto evidente para el gasto en educación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23601 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Asignación de recursos en el hogar : la asignación universal por hijo y los patrones de consumo | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Pol. Méndez González, Trinidad María.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: