Crisis Bancaria y Medición del Riesgo de Default. Métodos y el Caso de los Bancos Cooperativos en Argentina
| dc.creator.Autor | Dabós, Marcelo P. | |
| dc.date.accessioned | 2011-09-06T13:00:23Z | |
| dc.date.available | 2011-09-06T13:00:23Z | |
| dc.date.issued | 1996-07 | |
| dc.description | Fil: Dabós, Marcelo P.. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/396 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Banks and banking, Cooperative -- Argentina | |
| dc.subject | Bank failures -- Argentina | |
| dc.subject | Default (Finance) | |
| dc.title | Crisis Bancaria y Medición del Riesgo de Default. Métodos y el Caso de los Bancos Cooperativos en Argentina | |
| dc.type | Documento de Trabajo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/draft |
