Ciberseguridad y política internacional
dc.contributor.Mentor | Merke, Federico | |
dc.creator.Autor | Brovchuk, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T15:33:32Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T15:33:32Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description | Fil: Brovchuk, Eduardo. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se analizan los factores que influyen en los niveles de ciberseguridad en los Estados. A través de datos de panel, obtenidos de diversas fuentes, y una regresión lineal se intenta precisar si el pbi pér capita, los niveles de democracia y los niveles de desarrollo de un gobierno digital afectan a los niveles de ciberseguridad. Los resultados corroboran que, por un lado, los niveles de democracia perjudican los niveles de ciberseguridad y, por otro lado, la existencia de una relación positiva entre el nivel de desarrollo de un gobierno digital y los niveles de ciberseguridad. Por último, afirmamos que no existe información suficiente para afirmar que el PBI per cápita tenga una relación directa con la ciberseguridad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23607 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Ciberseguridad y política internacional | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Rel. Brovchuk, Eduardo.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: