Aprendizaje de refuerzo aplicado a cobertura de derivados
dc.contributor.Mentor | Macri, Pablo | |
dc.contributor.Mentor | Glancszpigel, Federico | |
dc.creator.Autor | Kestler, Santiago Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T11:46:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T11:46:38Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description | Fil: Kestler, Santiago Martín. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudia el uso de un algoritmo de aprendizaje de refuerzo o reinforcement learning en inglés, para realizar cobertura de riesgo en derivados. En especial, se analiza la factibilidad de este algoritmo para su aplicación en casos de cobertura de opciones de compra y venta europeas. Para ello, se comparan las posiciones de cobertura del algoritmo con aquellos de la resolución por el modelo tradicional de cobertura utilizando la fórmula de Black Scholes Merton (BSM). Se concluye tras el análisis de las posiciones y del error de estimación del modelo que es posible la aplicación de este algoritmo para cubrir el riesgo de derivados proveniente del subyacente. Además, se estima que para el modelo aplicado es necesario repetir el entrenamiento para un nuevo derivado. Por último, es necesario contar con una elevada cantidad de datos para ejercer un entrenamiento efectivo del programa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Kestler, S.M. (2024). Aprendizaje de refuerzo aplicado a cobertura de derivados. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23893 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23893 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Aprendizaje de refuerzo aplicado a cobertura de derivados | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Fin. Kestler, Santiago Martín.pdf
- Size:
- 1022.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: