El periodismo de datos como oportunidad para renovar el periodismo, su desarrollo en América Latina y las competencias profesionales necesarias para su expansión
| dc.contributor.Mentor | Scrollini, Fabrizio | |
| dc.creator.Autor | Profeta Molinuevo, Damián Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-24T23:53:14Z | |
| dc.date.available | 2021-07-24T23:53:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Fil: Profeta Molinuevo, Damián Ariel. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Profeta Molinuevo, D. A. (2018). El periodismo de datos como oportunidad para renovar el periodismo, su desarrollo en América Latina y las competencias profesionales necesarias para su expansión. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18101 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18101 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | El periodismo de datos como oportunidad para renovar el periodismo, su desarrollo en América Latina y las competencias profesionales necesarias para su expansión | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.M. Per Profeta Molinuevo, Damián Ariel.pdf
- Size:
- 3.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
