Optimización de la experiencia de usuario en plataformas de streaming: un análisis desde las ciencias del comportamiento
| dc.contributor.Mentor | Abkiewicz, Ariel Fernando | |
| dc.creator.Autor | Vollert, Micaela | |
| dc.creator.Autor | Crupnik, Luciana | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T13:36:35Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T13:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description | Fil: Vollert, Micaela. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias de la Vida y del Comportamiento; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Crupnik, Luciana. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias de la Vida y del Comportamiento; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el fenómeno de la sobrecarga de opciones en plataformas de streaming y sus efectos sobre la experiencia de los usuarios. Este fenómeno adquiere cada vez más relevancia en un contexto digital en el que los usuarios tienen acceso a una cantidad casi infinita de contenido, lo que puede limitar la capacidad cognitiva de tomar decisiones satisfactorias. El marco teórico incluye conceptos de sobrecarga cognitiva, algoritmos de recomendación y sesgos de decisión. A partir de una metodología basada en el Design Thinking, que combinó abordajes cualitativos (entrevistas en profundidad y entrevistas diádicas) y cuantitativos (encuestas y análisis estadísticos), se buscó identificar los factores que contribuyen a esta problemática y desarrollar intervenciones que funcionen como nudges para optimizar la experiencia del usuario y simplificar el proceso de selección. Los resultados muestran que el tiempo de búsqueda prolongado y la falta de ajuste de las recomendaciones algorítmicas generan emociones negativas y disminuyen la satisfacción, en línea con lo planteado por Schwartz (2004) sobre la paradoja de la elección. Asimismo, se identificó que, frente a fallas del algoritmo, los usuarios recurren a fuentes externas como redes sociales o recomendaciones de conocidos, confirmando la relevancia de la influencia social en los procesos de decisión. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/26012 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias de la Vida y del Comportamiento | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Optimización de la experiencia de usuario en plataformas de streaming: un análisis desde las ciencias del comportamiento | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Comp. Vollert, Micaela y Crupnik, Luciana.pdf
- Size:
- 8.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
