Movilidad académica y afinidad nacional: un estudio comparativo sobre niveles de afinidad en postulantes a becas internacionales
| dc.contributor.Mentor | Merke, Federico | |
| dc.creator.Autor | Diéguez Olmedo, Guadalupe María | |
| dc.creator.Autor | Genoud, Emilia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T18:41:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T18:41:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description | Fil: Diéguez Olmedo, Guadalupe María. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Genoud, Emilia. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Las becas internacionales de posgrado se han consolidado como una de las estrategias de proyección de soft power más reconocidas. Sin embargo, su impacto real sobre las percepciones de los estudiantes argentinos aún es poco claro. Este trabajo explora este fenómeno, analizando tres programas emblemáticos configurados a partir de tres polos de atracción: Fulbright (Estados Unidos), Chevening (Reino Unido) y CSC (China). A través de una encuesta propia y un diseño cuasi experimental, se compararon tres grupos: postulantes seleccionados, postulantes no seleccionados y un grupo control de no postulantes. Los hallazgos resultaron contraintuitivos: lejos de reforzar la afinidad, la experiencia tendió a disminuir la percepción positiva hacia los países anfitriones, tanto en su imagen previa como posterior. Los resultados sugieren que la educación internacional, más que un canal automático de atracción, abre un espacio de tensiones donde las motivaciones instrumentales y las experiencias concretas definen los efectos del soft power. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/26072 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Movilidad académica y afinidad nacional: un estudio comparativo sobre niveles de afinidad en postulantes a becas internacionales | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Rel. Diéguez Olmedo, Guadalupe María y Genoud, Emilia.pdf
- Size:
- 994.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
