¿Qué variables aumentan la probabilidad de que un Estado reconozca el Genocidio Armenio?
| dc.contributor.Mentor | Alles, Santiago | |
| dc.creator.Autor | Meyoyan, Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T18:54:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T18:54:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description | Fil: Meyoyan, Ignacio. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El reconocimiento del Genocidio Armenio a nivel mundial, y su consiguiente reparación, ha sido uno de los objetivos más importantes de la diáspora armenia, surgida a partir de la masacre que se conoce como el “primer genocidio del siglo XX”. La investigación sobre este fenómeno se ha centrado principalmente en estudios historiográficos o en análisis de caso focalizados en comunidades de determinados países, más que en investigaciones que abarquen todas las comunidades y Estados en su conjunto. Con el objetivo de contribuir al trabajo académico en esta materia, se procederá a realizar un estudio de supervivencia, orientado particularmente a comprender el reconocimiento del genocidio por parte de un Estado, considerando la presencia de una comunidad armenia en dicho país, sus relaciones diplomáticas con Turquía, su nivel de democracia y su grado de corrupción. Se encuentra que tanto la presencia de una comunidad armenia significativa como la existencia de instituciones democráticas se asocian con un aumento en la probabilidad de que ocurra el reconocimiento. Por otro lado, un modelo adicional revela que la presencia de una comunidad armenia en un Estado se asocia con un incremento de las relaciones diplomáticas con Turquía. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/26006 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | ¿Qué variables aumentan la probabilidad de que un Estado reconozca el Genocidio Armenio? | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Rel. Meyoyan, Ignacio.pdf
- Size:
- 915.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
