Factores determinantes del desarrollo de las fintech a nivel mundial
dc.contributor.Mentor | Margaretic, Paula | |
dc.creator.Autor | Vecchio, Gianfranco | |
dc.creator.Autor | Franzoy, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T21:03:56Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T21:03:56Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Fil: Vecchio, Gianfranco. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Franzoy, Gonzalo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca examinar las causas fundamentales que impactan en el desarrollo de las empresas tecnológicas-financieras (fintech) a nivel mundial. En primer lugar se hará una revisión de la literatura relevante acerca de esta temática, se presentarán los datos y los modelos a utilizar, y por último se analizarán los resultados obtenidos y sus limitaciones. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Vecchio, G. y Franzoy, G. (2021). Factores determinantes del desarrollo de las fintech a nivel mundial. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/19121 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/19121 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Factores determinantes del desarrollo de las fintech a nivel mundial | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Fin. Vecchio, Gianfranco y Franzoy, Gonzalo.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: