El uso del deep learning como herramienta para la detección del fraude corporativo
dc.contributor.Mentor | Sciolla, Pablo | |
dc.creator.Autor | Orlandi, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T21:19:21Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T21:19:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Fil: Orlandi, María Victoria. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El fraude es una práctica delictiva que afecta a todas las organizaciones. Sus consecuencias son tan importantes que hasta pueden generar la quiebra de una compañía. Este es el motivo por el que resulta importante analizar nuevos mecanismos para que su detección sea más eficiente. Es por esto que el presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio indagar en una herramienta particular para su identificación: el deep learning. Para esto, se investigó sobre cuáles son las técnicas que se utilizan en la actualidad y los beneficios y limitaciones que presenta esta rama de la inteligencia artificial. Finalmente, se alcanzaron diferentes conclusiones vinculadas al big data, real time, los datos no estructurados, entre otros, que permiten afirmar que es eficiente para esta tarea. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23071 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | El uso del deep learning como herramienta para la detección del fraude corporativo | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.G. A. y C. Orlandi, María Victoria.pdf
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: