Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/11846
Título : | Valuación de Cablevisión a través del método de flujo de fondos descontado, e implicancias en el contexto del conflicto entre Grupo Clarín y el gobierno argentino |
Autor : | Yu, Gabriela |
Palabras clave : | Cablevisión S. A. -- Finance. Cablevisión S. A. -- Finanzas. Cable television -- Valuation -- Argentina -- Case studies. Cable television -- Valuation -- Political aspects -- Argentina -- Case studies. Cable television -- Government policy -- Argentina. Televisión por cable -- Valoración -- Argentina -- Casos de estudio. Televisión por cable -- Valoración -- Aspectos políticos -- Argentina -- Casos de estudio. Televisión por cable -- Política gubernamental -- Argentina. |
Fecha de publicación : | jun-2014 |
Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. |
Descripción : | Fil: Yu, Gabriela. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. |
URI : | http://hdl.handle.net/10908/11846 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
[P][W] T.M. Fin. Yu, Gabriela.pdf | 57 h. : il. ; 30 cm. | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.