Monedas digitales de los bancos centrales (MDBC) : consideraciones de diseño, objetivos e implicancias
dc.contributor.Mentor | Heymann, Daniel | |
dc.creator.Autor | Forrester, Clara | |
dc.date.accessioned | 5/31/2022 16:50Z | |
dc.date.available | 5/31/2022 16:50Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.description | Fil: Forrester, Clara. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo recopila una parte sustancial de la investigación relacionada con las Monedas Digitales de los Bancos Centrales (MDBC). Para esto, este trabajo se ocupa de analizar los diferentes acercamientos al desarrollo de estas MDBC por parte de las distintas economías y, particularmente, cuál es el comportamiento de las economías más desarrolladas. Dicho análisis pone en evidencia que las economías tempranas apuestan a la aplicación concreta más rápido, porque, en general, creen que el tipo de MDBC que implementen podría mejorar la forma en la que brindan sus servicios y, en algún momento, ayudarlos a cumplir objetivos importantes, tales como: profundizar la inclusión, proteger la información de los usuarios y proveer servicios robustos. En cambio, las economías más desarrolladas buscan, principalmente, entender qué funciones podrían incorporar a través de las MDBC y estudiar en profundidad el comportamiento técnico y económico de dichas funciones. Existen dos tipos de MDBC: la minorista y la mayorista. En cuanto a la primera, las economías más desarrolladas se han demorado bastante en su investigación y definieron muy pocos aspectos sobre sus visiones. Respecto a la segunda, las economías más desarrolladas investigaron con mayor rapidez y probaron el funcionamiento de sistemas de MDBC, con el objetivo fundamental de encontrar rastros de mejoras en la eficiencia de varios tipos de operaciones de intercambio mayoristas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Forrester, C. (2022). Monedas digitales de los bancos centrales (MDBC) : consideraciones de diseño, objetivos e implicancias. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/19184 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/19184 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Monedas digitales de los bancos centrales (MDBC) : consideraciones de diseño, objetivos e implicancias | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Forrester, Clara.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: